Um auf das gesamte Top-50-Ranking und Excel mit mehreren Kriterien zugreifen zu können, müssen Sie dieses Top kaufen:
Rang | Marke | Google-Suchindex | Gesellschaft | Geschäftsbereich | GOOGLE TRENDS-Grafik | für 2 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | DEUS EX | -830 | Square Enix | Interaktive Medien | Sehen | -7,86 % |
49 | RedBlack Software | -768 | Invesco Ltd. | Vermögensverwaltung | Sehen | +52,98 % |
48 | Swallow Dental Supplies | -712 | LIFCO AB | Konglomerate | Sehen | * |
47 | Impulse Airlines | -698 | QANTAS AIRWAYS LIMITED | Transport | Sehen | +26,25 % |
46 | OYO Corporation | -611 | OYO Corporation | Geschäftsdienstleistungen | Sehen | * |
45 | OppenheimerFunds | -417 | Invesco Ltd. | Vermögensverwaltung | Sehen | +52,98 % |
* Dieses Unternehmen ist seit weniger als 2 Jahren an der Börse notiert.