Per accedere all'intera classifica Top 50 e Excel multi-criterio, è necessario acquistare questo top:
Rango | Marca | Indice di ricerca di Google | Gesellschaft | Settore d'affari | grafico GOOGLE TRENDS | per 2 anni |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | DEUS EX | -830 | Square Enix | Contenuti multimediali interattivi | Vedere | -7,86 % |
49 | RedBlack Software | -768 | Invesco Ltd. | Gestione patrimoniale | Vedere | +52,98 % |
48 | Swallow Dental Supplies | -712 | LIFCO AB | Conglomerati | Vedere | * |
47 | Impulse Airlines | -698 | QANTAS AIRWAYS LIMITED | Trasporto | Vedere | +26,25 % |
46 | OYO Corporation | -611 | OYO Corporation | Servizi per gli affari | Vedere | * |
45 | OppenheimerFunds | -417 | Invesco Ltd. | Gestione patrimoniale | Vedere | +52,98 % |
* Questa società è quotata in borsa da meno di 2 anni.