Чтобы получить доступ ко всему рейтингу Top 50 и многокритериальному Excel, вы должны приобрести этот топ:
Классифицировать | Бренд | Поисковый индекс Google | Компания | Бизнес сектор | График GOOGLE TRENDS | за 2 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | DEUS EX | -830 | Square Enix | Интерактивные медиа | Видеть | -7,86 % |
49 | RedBlack Software | -768 | Invesco Ltd. | Управление активами | Видеть | +52,98 % |
48 | Swallow Dental Supplies | -712 | LIFCO AB | Конгломераты | Видеть | * |
47 | Impulse Airlines | -698 | QANTAS AIRWAYS LIMITED | Транспорт | Видеть | +26,25 % |
46 | OYO Corporation | -611 | OYO Corporation | Бизнес-услуги | Видеть | * |
45 | OppenheimerFunds | -417 | Invesco Ltd. | Управление активами | Видеть | +52,98 % |
* Эта компания зарегистрирована на фондовой бирже менее 2 лет.