For å få tilgang til hele topp 50-rangeringen og multikriterie Excel, må du kjøpe denne toppen:
Rang | Merke | Google søkeindeks | Selskap | Næringsliv | GOOGLE TRENDER-graf | i 2 år |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | DEUS EX | -830 | Square Enix | Interaktive medier | Se | −7,86 % |
49 | RedBlack Software | -768 | Invesco Ltd. | Asset Management | Se | +52,98 % |
48 | Swallow Dental Supplies | -712 | LIFCO AB | Konglomerater | Se | * |
47 | Impulse Airlines | -698 | QANTAS AIRWAYS LIMITED | Transport | Se | +26,25 % |
46 | OYO Corporation | -611 | OYO Corporation | Forretningstjenester | Se | * |
45 | OppenheimerFunds | -417 | Invesco Ltd. | Asset Management | Se | +52,98 % |
* Dette selskapet har vært notert på børsen i mindre enn 2 år.