Para acceder a todo el ranking Top 50 y Excel multicriterio, debes adquirir este top:
Rango | Marca | Índice de búsqueda de Google | Compañía | Sector empresarial | Gráfico de TENDENCIAS DE GOOGLE | durante 2 años |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | DEUS EX | -830 | Square Enix | Medios interactivos | Ver | -7,86 % |
49 | RedBlack Software | -768 | Invesco Ltd. | Gestión de activos | Ver | +52,98 % |
48 | Swallow Dental Supplies | -712 | LIFCO AB | Conglomerados | Ver | * |
47 | Impulse Airlines | -698 | QANTAS AIRWAYS LIMITED | Transporte | Ver | +26,25 % |
46 | OYO Corporation | -611 | OYO Corporation | Servicios de negocios | Ver | * |
45 | OppenheimerFunds | -417 | Invesco Ltd. | Gestión de activos | Ver | +52,98 % |
* Esta empresa cotiza en bolsa desde hace menos de {años} años.