संपूर्ण शीर्ष 50 रैंकिंग और बहु-मानदंड एक्सेल तक पहुंचने के लिए, आपको यह शीर्ष खरीदना होगा:
पद | ब्रैंड | गूगल सर्च इंडेक्स | कंपनी | व्यवसाय का क्षेत्र | GOOGLE TRENDS ग्राफ़ | 2 वर्षों के लिए |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | DEUS EX | -830 | Square Enix | इंटरेक्टिव मीडिया | देखना | -7.86 % |
49 | RedBlack Software | -768 | Invesco Ltd. | परिसंपत्ति प्रबंधन | देखना | +52.98 % |
48 | Swallow Dental Supplies | -712 | LIFCO AB | कंपनियों के संगठन | देखना | * |
47 | Impulse Airlines | -698 | QANTAS AIRWAYS LIMITED | परिवहन | देखना | +26.25 % |
46 | OYO Corporation | -611 | OYO Corporation | व्यापारिक सेवाएं | देखना | * |
45 | OppenheimerFunds | -417 | Invesco Ltd. | परिसंपत्ति प्रबंधन | देखना | +52.98 % |
* यह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में 2 से कम वर्षों से सूचीबद्ध है।